Об утверждении отраслевой статистической отчетности

Минздрав РФ: Приказ № 385 от 22.10.2001

 

 

 


           МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                 ПРИКАЗ
                      от 22 октября 2001 г. N 385

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

       В целях   совершенствования   статистической   отчетности    о
   деятельности  бюро  (отделения)  судебно - медицинской экспертизы,
   получения  достоверных  данных  о   масштабах   правонарушений   в
   отношении женщин и детей приказываю:
       1. Ввести в действие с отчета за 2001 год:
       1.1. Форму  отраслевой статистической отчетности N 42 - "Отчет
   врача  -  судебно  -  медицинского  эксперта,   бюро   судебно   -
   медицинской экспертизы" (Приложение N 1).
       1.2. Инструкцию  по  составлению   отраслевой   статистической
   отчетности  "Отчет  - врача судебно - медицинского эксперта,  бюро
   судебно - медицинской экспертизы" - форма N 42 (Приложение N 2).
       2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
   Российской Федерации обеспечить введение отраслевой статистической
   отчетности  по  форме N 42 - "Отчет врача - судебно - медицинского
   эксперта,  бюро  судебно  -   медицинской   экспертизы"   во   все
   подведомственные учреждения здравоохранения.
       3. Департаменту  организации  и  развития  медицинской  помощи
   населению   обеспечить   получение,  обработку  и  анализ  годовых
   отчетов.
       4. Приказ  Минздрава  России от 15.04.99 N 130 "Об утверждении
   отраслевой статистической отчетности" считать утратившим силу.
       5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на
   Первого заместителя Министра А.И. Вялкова.

                                                              Министр
                                                         Ю.Л.ШЕВЧЕНКО






                                                       Приложение N 1

                                                           Утверждена
                                                             Приказом
                                         Министерства здравоохранения
                                                 Российской Федерации
                                          от 22 октября 2001 г. N 385

       ---------------------------------------------------------
       |          ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ         |
       +-------------------------------------------------------+
       |КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
       L--------------------------------------------------------

               ------------------------------------------
               |                ОТЧЕТ                   |
               |ВРАЧА - СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА,|
               |  БЮРО СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ |
               |               за 20__ год              |
               L-----------------------------------------

   --------------------------T----------
   |      Представляют:      |Сроки    |        Форма N 42
   |                         |представ-|
   |                         |ления    |        Утверждена
   +-------------------------+---------+  Приказом Минздрава России
   |Районные (межрайонные),  |         | от 22 октября 2001 г. N 385
   |городские врачи - судебно|         |
   |- медицинские эксперты   |         |          Годовая
   |- в бюро судебно -       |15 января|
   |  медицинской экспер-    |         |
   |  тизы органов управле-  |         |
   |  ния здравоохранением   |         |
   |  субъектов Российской   |         |
   |  Федерации              |         |
   |Бюро судебно -           |         |
   |медицинской экспертизы   |         |
   |органов управления       |         |
   |здравоохранением         |         |
   |субъектов Российской     |         |
   |Федерации:               |         |
   |- в Российский центр     |15 февра-|
   |  судебно - медицинской  |ля       |
   |  экспертизы:            |         |
   |Российский центр судебно |         |
   |- медицинской экспертизы |         |
   |- в Минздрав России      |в уста-  |
   |                         |новленные|
   |                         |сроки    |
   L-------------------------+----------

   ------------------------------------------------------------------
   |Наименование отчитывающейся организации ________________________|
   +----------------------------------------------------------------+
   |Почтовый адрес _________________________________________________|
   +-------T--------------------------------------------------------+
   |  Код  |      Код (проставляет отчитывающаяся организация)      |
   | формы +-------T-----T-----T------T----------T-------T----------+
   |по ОКУД|отчиты-|вида |от-  |терри-|министерс-|органи-|формы соб-|
   |       |вающая-|дея- |расли|тории |тва (ве-  |зацион-|ственности|
   |       |ся ор- |тель-|по   |по    |домства)  |но -   |по ОКФС   |
   |       |ганиза-|ности|ОКОНХ|ОКАТО |органов   |право- |          |
   |       |ция по |по   |     |      |управления|вой    |          |
   |       |ОКУД   |ОКУД |     |      |по ОКОГУ  |формы  |          |
   |       |       |     |     |      |          |по     |          |
   |       |       |     |     |      |          |ОКОПФ  |          |
   +-------+-------+-----+-----+------+----------+-------+----------+
   |   1   |   2   |  3  |  4  |  5   |     6    |   7   |    8     |
   +-------+-------+-----+-----+------+----------+-------+----------+
   |       |       |     |     |      |          |       |          |
   L-------+-------+-----+-----+------+----------+-------+-----------

                           1. СТРУКТУРА БЮРО

   (1000)

       1. Отдел судебно - медицинской экспертизы трупов ____________,
       в том числе:
       1.1. Судебно - гистологические отделения _____________________
       2. Отдел   судебно   -   медицинской  экспертизы  потерпевших,
   обвиняемых и других лиц __________________________________________
       3. Отдел сложных судебно - медицинских экспертиз _____________
       4. Организационно - методический отдел ______________________,
       в том числе отделения (кабинеты):
       4.1. Внедрения новых технологий ______________________________
       4.2. Программного и математического обеспечения ______________
       4.3. Кабинет по работе с жалобами и заявлениями ______________
       5. Отделения судебно - медицинской экспертизы _______________,
       в том числе:
       5.1. Городские _______________________________________________
       5.2. Районные ________________________________________________
       5.3. Межрайонные _____________________________________________
       6. Отдел  судебно  -   медицинской   экспертизы   вещественных
   доказательств ___________________________________________________,
       в том числе отделения (лаборатории):
       6.1. Судебно - биологическое _________________________________
       6.2. Судебно - цитологическое ________________________________
       6.3. Судебно - химическое ____________________________________
       6.4. Судебно - биохимическое _________________________________
       6.5. Судебно - бактериологическое (вирусологическое) _________
       6.6. Отделение медицинской криминалистики ____________________
       6.7. Спектральная лаборатория ________________________________
       6.8. Судебно  -   медицинская   молекулярно   -   генетическая
   лаборатория ______________________________________________________
       7. Другие структурные подразделения (перечислить) ____________
   __________________________________________________________________

                             2. ШТАТЫ БЮРО

   (2000)

   ---------------------------T----T---------------T-----------------
   |  Наименование должности  | N  |    Число      |Число физических|
   |                          |стр.|  должностей   |  лиц основных  |
   |                          |    |  в целом по   | работников на  |
   |                          |    |  учреждению   |    занятых     |
   |                          |    |               |   должностях   |
   |                          |    +-------T-------+-------T--------+
   |                          |    |штатных|занятых| всего | из них |
   |                          |    |       |       |       |работают|
   |                          |    |       |       |       |неполный|
   |                          |    |       |       |       |  день  |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |           1              | 2  |   3   |   4   |   5   |   6    |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Начальник                 |  1 |       |       |       |    x   |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Заместители начальника    |  2 |       |       |       |        |
   |(с высшим медицинским     |    |       |       |       |        |
   |образованием)             |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Заведующие                |  3 |       |       |       |        |
   |подразделениями,          |    |       |       |       |        |
   |из них:                   |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |с высшим немедицинским    |  4 |       |       |       |        |
   |образованием              |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Врачи - судебно -         |  5 |       |       |       |        |
   |медицинские эксперты,     |    |       |       |       |        |
   |из них:                   |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |городские, районные и     |  6 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |межрайонные               |  7 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - гистологического|  8 |       |       |       |        |
   |отделения                 |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |отдела экспертизы живых   |  9 |       |       |       |        |
   |лиц                       |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |отделений отдела          | 10 |       |       |       |        |
   |экспертизы вещественных   |    |       |       |       |        |
   |доказательств, из них:    |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - биологического  | 11 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - цитологического | 12 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - химического     | 13 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - биохимического  | 14 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |медико - криминалистичес- | 15 |       |       |       |        |
   |кого                      |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |судебно - бактериологичес-| 16 |       |       |       |        |
   |кого                      |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |спектральной лаборатории  | 17 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |молекулярно - генетической| 18 |       |       |       |        |
   |лаборатории               |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |организационно -          | 19 |       |       |       |        |
   |методического отдела      |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Специалисты с высшим      | 20 |       |       |       |        |
   |немедицинским образованием|    |       |       |       |        |
   |отдела экспертизы         |    |       |       |       |        |
   |вещественных              |    |       |       |       |        |
   |доказательств             |    |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Средний мед. персонал     | 21 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Младший персонал          | 22 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |Прочий персонал           | 23 |       |       |       |        |
   +--------------------------+----+-------+-------+-------+--------+
   |ВСЕГО                     | 24 |       |       |       |        |
   L--------------------------+----+-------+-------+-------+---------

                          3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО

          Отдел судебно - медицинской экспертизы потерпевших,
                        обвиняемых и других лиц

   (3100)

   ----------------------------T------T----------T------------T------
   |     Вид деятельности      |  N   |Экспертизы|Обследования|Всего|
   |                           |строки|          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |            1              |  2   |    3     |     4      |  5  |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |ОЦЕНКА ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ,     |  1   |          |            |     |
   |в том числе:               |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |тяжкий вред здоровью       |  2   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |средней тяжести            |  3   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |легкий вред здоровью       |  4   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |без оценки вреда здоровью  |  5   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |повреждения не обнаружены  |  6   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВЫХ,       |  7   |          |            |     |
   |СОСТОЯНИЙ (ПРЕСТУПЛЕНИЙ)   |      |          |            |     |
   |в том числе:               |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |у лиц женского пола,       |  8   |          |            |     |
   |из них:                    |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |у несовершеннолетних       |  9   |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |у лиц мужского пола,       |  10  |          |            |     |
   |из них:                    |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |у несовершеннолетних       |  11  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |беременности, бывших родов |  12  |          |            |     |
   |или абортов                |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |прочие                     |  13  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |ОПРЕДЕЛЕНИЕ,               |  14  |          |            |     |
   |в том числе:               |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |Возраста                   |  15  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |рубцов,                    |  16  |          |            |     |
   |из них:                    |      |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |инвалидов ВОВ              |  17  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |наркоманов                 |  18  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |прочие                     |  19  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |ИТОГО                      |  20  |          |            |     |
   +---------------------------+------+----------+------------+-----+
   |Заключения (акты) не окон- |  21  |          |            |     |
   |чены (на 31.12. отчетного  |      |          |            |     |
   |года)                      |      |          |            |     |
   L---------------------------+------+----------+------------+------

       (3110) Общее  число консультаций работникам правоохранительных
   органов _________________________________________________________.
       Общее число участий в следственных экспериментах ____________.
       Общее число участий в судебных заседаниях ___________________.

             Отдел судебно - медицинской экспертизы трупов

   (3200)

   ---------------------T-----T----T------T-----T--------------------
   |   Причина смерти   |N    |Экс-|Иссле-|Всего|Из них (из графы 5)|
   |                    |стро-|пер-|дова- |     +------T------T-----+
   |                    |ки   |тизы|ния   |     |детей |гисто-|обна-|
   |                    |     |    |      |     |в воз-|логи- |ружен|
   |                    |     |    |      |     |расте |чески |алко-|
   |                    |     |    |      |     |до 14 |иссле-|голь |
   |                    |     |    |      |     |лет   |дованы|     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |        1           |  2  |  3 |  4   |  5  |  6   |  7   |  8  |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |НАСИЛЬСТВЕННАЯ      |  1  |    |      |     |      |      |     |
   |СМЕРТЬ - ВСЕГО      |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Механическая травма,|  2  |    |      |     |      |      |     |
   |из них:             |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |транспортная травма,|  3  |    |      |     |      |      |     |
   |в том числе:        |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |автомобильная       |  4  |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |рельсовая           |  5  |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  6  |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |падения             |  7  |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |огнестрельная,      |  8  |    |      |     |      |      |     |
   |в том числе:        |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |пулевая             |  9  |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |дробовая            |  10 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |взрывная            |  11 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |тупыми предметами   |  12 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |острыми орудиями    |  13 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |электротравма       |  14 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  15 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Механическая        |  16 |    |      |     |      |      |     |
   |асфиксия, из них:   |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |повешение           |  17 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |утопление           |  18 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |удавление петлей    |  19 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  20 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Крайние температуры,|  21 |    |      |     |      |      |     |
   |из них:             |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |низкая              |  22 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |высокая (ожоги)     |  23 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |тепловой (солнечный)|  24 |    |      |     |      |      |     |
   |удар                |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  25 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Отравления, из них: |  26 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |этанол              |  24 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |органические раство-|  25 |    |      |     |      |      |     |
   |рители и технические|     |    |      |     |      |      |     |
   |жидкости            |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |лекарств. вещества, |  26 |    |      |     |      |      |     |
   |в том числе:        |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |снотворные          |  27 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |психотропные,       |  28 |    |      |     |      |      |     |
   |из них:             |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |производные         |  29 |    |      |     |      |      |     |
   |бензодиазепина      |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |производные         |  30 |    |      |     |      |      |     |
   |фенотиазина         |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |наркотич. вещества, |  31 |    |      |     |      |      |     |
   |из них:             |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |опиаты              |  32 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |каннабиноиды        |  33 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |кокаин              |  34 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  35 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |угарный газ         |  36 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |пестициды           |  37 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |кислоты и щелочи    |  38 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |"металлические" яды |  39 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие яды          |  40 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |неустановленные яды |  41 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  42 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |НЕНАСИЛЬСТВЕННАЯ    |  43 |    |      |     |      |      |     |
   |СМЕРТЬ - ВСЕГО      |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Болезни, из них:    |  44 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |системы кровообраще-|  45 |    |      |     |      |      |     |
   |ния                 |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |органов дыхания,    |  46 |    |      |     |      |      |     |
   |в том числе:        |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |грипп               |  47 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |органов пищеварения |  48 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |нервной системы     |  49 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |новообразования     |  50 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |инфекционные,       |  51 |    |      |     |      |      |     |
   |в том числе:        |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |особо опасные       |  52 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |ВИЧ-инфекция        |  53 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |туберкулез          |  54 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  55 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |смерть при беремен- |  56 |    |      |     |      |      |     |
   |ности и в послеродо-|     |    |      |     |      |      |     |
   |вом периоде         |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |смерть детей в      |  57 |    |      |     |      |      |     |
   |возрасте до 1 года  |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочие              |  58 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |Мертворожденные     |  59 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |ПРИЧИНА СМЕРТИ      |  60 |    |      |     |      |      |     |
   |НЕ УСТАНОВЛЕНА -    |     |    |      |     |      |      |     |
   |ВСЕГО               |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |вследствие:         |     |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |гнилостных изменений|  61 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |скелетирования трупа|  62 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |сожжения трупа      |  63 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |расчленения         |  64 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |прочих изменений    |  65 |    |      |     |      |      |     |
   +--------------------+-----+----+------+-----+------+------+-----+
   |ИТОГО               |  66 |    |      |     |      |      |     |
   L--------------------+-----+----+------+-----+------+------+------

       3210. Исследовано: 1) эксгумированных трупов ______, 2) частей
   трупов __________.
       3220. Число трупов: 1) неопознанных _____, 2) невостребованных
   _______, 3) осмотренных на месте их обнаружения _________.
       3230. Общее число консультаций  работникам  правоохранительных
   органов __________.
       3240. Общее число участий в следственных экспериментах ______.
       3250. Общее число участий в судебных заседаниях _____________.

                  Судебно - гистологическое отделение

   (3260)

   --------------------------T-----T----T------T-----T-------T-------
   |Категория смерти, поводы |N    |Экс-|Иссле-|Всего|Общее  |Общее |
   |      к исследованию     |стро-|пер-|дова- |     |коли-  |коли- |
   |                         |ки   |тизы|ния   |     |чество |чество|
   |                         |     |    |      |     |иссле- |объек-|
   |                         |     |    |      |     |дован- |тов   |
   |                         |     |    |      |     |ных    |иссле-|
   |                         |     |    |      |     |кусоч- |дова- |
   |                         |     |    |      |     |ков    |ний   |
   |                         |     |    |      |     |(объек-|      |
   |                         |     |    |      |     |тов)   |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |           1             |  2  | 3  |  4   |  5  |   6   |  7   |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |Насильственная смерть,   |  1  |    |      |     |       |      |
   |всего                    |     |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |определение характера,   |  2  |    |      |     |       |      |
   |прижизненности и давности|     |    |      |     |       |      |
   |патологического процесса |     |    |      |     |       |      |
   |(повреждения)            |     |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |установление диагноза    |  3  |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |подтверждение диагноза   |  4  |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |прочие                   |  5  |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |Ненасильственная смерть, |  6  |    |      |     |       |      |
   |всего                    |     |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |определение характера и  |  7  |    |      |     |       |      |
   |давности патологического |     |    |      |     |       |      |
   |процесса                 |     |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |установление диагноза    |  8  |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |подтверждение диагноза   |  9  |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |прочие                   |  10 |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |Причина смерти не        |  11 |    |      |     |       |      |
   |установлена              |     |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |Прочие поводы            |  12 |    |      |     |       |      |
   +-------------------------+-----+----+------+-----+-------+------+
   |ИТОГО                    |  13 |    |      |     |       |      |
   L-------------------------+-----+----+------+-----+-------+-------

             Отдел сложных судебно - медицинских экспертиз

   (3300)

   ------------------------T-----T----------------------------T------
   |    Цель экспертизы    |N    |        Экспертизы          |Всего|
   |                       |стро-+-------T-------T------T-----+     |
   |                       |ки   |первич-|допол- |пов-  |комп-|     |
   |                       |     |ные    |нитель-|торные|лекс-|     |
   |                       |     |       |ные    |      |ные  |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |          1            |  2  |   3   |   4   |  5   |  6  |  7  |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |Установление:          |     |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |причины смерти         |  1  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |давности смерти        |  2  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |механизма травмы       |  3  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |Оценка тяжести вреда   |  4  |       |       |      |     |     |
   |здоровью               |     |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |Определение, всего     |  5  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |в том числе:           |     |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |трудоспособности       |  6  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |состояния здоровья     |  7  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |половых состояний      |  8  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |прочие                 |  9  |       |       |      |     |     |
   +-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+-----+
   |ИТОГО                  |  10 |       |       |      |     |     |
   L-----------------------+-----+-------+-------+------+-----+------

                 Отдел судебно - медицинской экспертизы
                       вещественных доказательств

                   Судебно - биологическое отделение

   (3410)

   --------------T-----T--------T-------T-----T------T-----T---------
   |Наименование |N    |Экспер- |Иссле- |Всего|Пред- |Об-  |Единицы |
   |   объекта   |стро-|тизы (по|дования|     |меты  |разцы|учета   |
   |исследования |ки   |поста-  |(по    |     |(кровь|     |(объект |
   |             |     |новлени-|направ-|     |+ вы- |     |исследо-|
   |             |     |ям)     |лениям)|     |деле- |     |вания)  |
   |             |     |        |       |     |ния)  |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |     1       |  2  |   3    |   4   |  5  |   6  |  7  |    8   |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Кровь        |  1  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Выделения    |  2  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Волосы       |  3  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Мышцы        |  4  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Кости        |  5  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Клетки <*>   |  6  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |Прочие       |  7  |        |       |     |      |     |        |
   +-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+--------+
   |ИТОГО        |  8  |        |       |     |      |     |        |
   L-------------+-----+--------+-------+-----+------+-----+---------

       --------------------------------
       <*> Число  проведенных цитологических экспертиз (исследований)
   крови,  выделений,  волос  и  др.  (кроме  клеток)   суммируют   с
   экспертизами (исследованиями) этих же объектов другими методами.

                 Судебно - цитологическое отделение <*>

   (3420)

   --------------T------T----------T---------T-----T--------T--------
   |Наименование |   N  |Экспертизы|Исследо- |Всего|Предметы|Единицы|
