Размеры и вес плода на различных сроках беременности

— .

ссылка на эту страницу

Ориентировочные длина и вес плода на различных сроках беременности

Срок беременности, недели Длина (см) Масса (г)
8 недель беременности 1,6 см 1 г
9 недель беременности 2,3 см 2 г
10 недель беременности 3,1 см 4 г
11 недель беременности 4,1 см 7 г
12 недель беременности 5,4 см 14 г
13 недель беременности 7,4 см 23 г
14 недель беременности 8,7 см 43 г
15 недель беременности 10,1 см 70 г
16 недель беременности 11,6 см 100 г
17 недель беременности 13 см 140 г
18 недель беременности 14,2 см 190 г
19 недель беременности 15,3 см 240 г
20 недель беременности 16,4 см 300 г
20 недель беременности25,6 см 300 г
21 неделя беременности26,7 см 360 г
22 недели беременности27,8 см 430 г
23 недели беременности28,9 см 501 г
24 недели беременности30 см 600 г
25 недель беременности34,6 см 660 г
26 недель беременности35,6 см 760 г
27 недель беременности36,6 см 875 г
28 недель беременности37,6 см 1005 г
29 недель беременности38,6 см 1153 г
30 недель беременности39,9 см 1319 г
31 неделя беременности41,1 см 1502 г
32 недели беременности42,4 см 1702 г
33 недели беременности43,7 см 1918 г
34 недели беременности45 см 2146 г
35 недель беременности46,2 см 2383 г
36 недель беременности47,4 см 2622 г
37 недель беременности48,6 см 2859 г
38 недель беременности49,8 см 3083 г
39 недель беременности50,7 см 3288 г
40 недель беременности51,2 см 3462 г
41 неделя беременности51,7 см 3597 г
42 недели беременности51,5 см 3685 г
43 недели беременности51,3 см 3717 г

Размеры головки плода по неделям беременности

Срок беременности, недели Лобно-затылочный размер (ЛЗР), мм Бипариетальный размер (БПР), мм
10*50 9510 5095
11 --- 131721
12 --- 182124
13 --- 202428
14 --- 232731
15 --- 273135
16 414549 313437
17 465054 343842
18 495459 374247
19 535863 414549
20 566268 434853
21 606672 465156
22 647076 485460
23 677481 525864
24 717885 556167
25 738189 586470
26 778593 616773
27 808896 647076
28 839199 677379
29 8694102 707682
30 8997105 717885
31 93101109 738087
32 95104113 758289
33 98107116 778491
34 101110 1197986 93
35103 112121 818895
36 104114 1248390 97
37106 116126 859298
38 108118 1288694 100
39109 119129 8895102
40 110120 1308996 103

Окружность живота и головки плода

Срок беременности, недели Окружность живота, мм Окружность головки, мм
1050 9510 5095
11 405162 536373
12 506172 587184
13 586980 738496
14 667890 8497110
15 -90- -110-
16 88102116 112124 136
1793 112131 121135 149
18104 124144 131146 161
19114 134154 142158 174
20124 144164 154170 186
21137 157177 166183 200
22148 169190 178195 212
23160 181202 190207 224
24172 193224 201219 237
25183 206229 214232 250
26194 217240 224243 262
27205 229253 235254 273
28217 241265 245265 285
29228 253278 255275 295
30238 264290 265285 305
31247 274301 273294 315
32258 286314 283304 325
33267 296325 289311 333
34276 306336 295317 339
35285 315345 299322 345
36292 323354 303326 349
37299 330361 307330 353
38304 336368 309333 357
39310 342374 311335 359
40313 347381 312337 362

Длина костей голени и бедренной кости плода

Срок беременности, недели Кости голени, мм Бедренная кость, мм
1050 9510 5095
11 -- -3.4 5.67.8
12 -- -4.0 7.310.8
13 -- -7.0 9.411.8
14 -- -9.0 12.415.8
15 -- -- 16.2-
16 151821 172023
17 172125 202428
18 202428 232731
19 232731 263034
20 263034 293337
21 293337 323640
22 313539 353943
23 343842 374145
24 364044 404448
25 384246 424650
26 414549 454953
27 434751 475155
28 454953 495357
29 485155 505560
30 495357 525762
31 505560 545964
32 515661 566166
33 535863 586368
34 556065 606570
35 566166 626772
36 576267 646974
37 596469 667176
38 606570 687378
39 616671 697480
40 626772 707580

Длина плечевой кости и костей предплечий плода

Срок беременности, недели  Длина костей предплечья, мм Длина плечевой кости, мм
1050 9510 5095
16 121518 151821
17 151821 172125
18 172023 202428
19 202326 232731
20 222629 263034
21 242832 293337
22 263034 313539
23 293337 343842
24 313539 364044
25 333741 394347
26 353943 414549
27 374145 434751
28 394347 454953
29 404448 475155
30 424650 495357
31 444852 515559
32 454953 525559
33 465054 545862
34 485256 555963
35 495357 576165
36 505458 586266
37 515559 596367
38 525660 606468
39 535761 606570
40 545862 616671

 

* Биометрические показатели представлены в 10, 50 и 95 процентилях. Чаще ориентируются на 50 процентиль, а остальные считают нормальными колебаниями.

похожие статьи

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных : Учебное пособие / Витер В.И., Вавилов А.Ю., Бабушкина К.А., Хасанянова С.В. — 2016.

Анализ достоверности изучения медицинских документов и исследования трупа при аутопсии при судебно-медицинской экспертизе / Парилов С.Л., Нестеров А.В., Землянский Д.Ю. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2019. — №18. — С. 170-172.

Некоторые методы экспертизы живорожденности / Кауфман О.Я., Тюков А.И. // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 1967. — №4. — С. 28-30.

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных : Учебное пособие / Витер В.И., Вавилов А.Ю., Бабушкина К.А., Хасанянова С.В. — 2016.

Патология последа / Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г. — 2002.

Дефицит витамина К у новорожденного как причина внутрижелудочкового кровоизлияния / Божченко А.П., Грига Э.С. // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. — Хабаровск, 2021. — №20. — С. 23-26.

больше материалов в каталогах

Исследование трупов новорожденных

Беременность, роды, послеродовой и перинатальный период. Смерть детей