Размеры и вес внутренних органов (таблица)
— .
| органы | вес (г) либо вместимость |
размеры (см) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м | ж | мужчины | женщины | ||||||||
| длина | ширина | высота | толщина | длина | ширина | высота | толщина | ||||
| Головной мозг | 1400 | 1250 | 16-17 | 13-14 | 10,5-12,5 | 15-16 | 13-14 | 10,5-12,5 | |||
| Спинной мозг | 27-28 | 45 | 45 | ||||||||
| Соотношение вес спинной мозг / головной мозг 1:48 | |||||||||||
| Сердце - 15-30 лет |
270 | 250 | 8,5-9 | 9,2-10,5 | 3,5-4,5 | окружность 25,8 | 8-8,5 | 8.5-9,2 | 3,2-4 | окружность 25,8 | |
| - 30-50 лет | 285 | 270 | |||||||||
| - 50-70 лет | 310 | 275 | |||||||||
| - после 70 | 320 | 285 | |||||||||
| Толщина | правого желудочка – 0,2-0,3; левого желудочка – 0,7-1,2; перегородки – 1-1,2 | ||||||||||
| Шир. отверстий | аорты – 7; легочного ствола – 8; двустворчатого – 10; трехстворчатого – 11,5 | ||||||||||
| Ширина сосудов | восходящая аорта – 7; грудная аорта – 4,5-6 см; брюшная аорта – 3,5-4,5; легочная артерия – 7,5-8 | ||||||||||
| Легкие | пр. – 360-570; лев. – 325-480 | 26 | 16-17 | 9-10 | 26 | 16-17 | 9-10 | ||||
| Желудок | 2,5 л | 1,8 л | 20 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
| Длина ДПК | 30 | ||||||||||
| - тонкой | 550-650 | ||||||||||
| - толстой | 150-170 | ||||||||||
| - appendix | 4-8 | ||||||||||
| Печень | 1600 | 19-21 | 23-27 | 6-8 |
|
19-21 | 23-27 | 6-8 |
|
||
| Желчный пузырь |
|
3-17 | 3-3,5 |
|
|
3-17 | 3-3,5 |
|
|
||
| Почки | 320 | 293 | 11-12 | 5-6 |
|
3-4 | 11-12 | 5-6 |
|
3-4 | |
| Мочеточник |
|
|
27-30 | 1 |
|
|
27-30 | 1 |
|
|
|
| Простата | 15-40 |
|
2,3-3,4 | 3,2-4,7 |
|
1,4 – 2,3 |
|
|
|
|
|
|
36-50 |
|
4-5 | 2-2,7 | 2,5-3,5 |
|
|
|
|
|
|
| - после 60 | 25-35 |
|
|||||||||
|
|
102-117 |
|
|
|
|
8,7-9,4 | 5,4-6,1 |
|
3,2-3,6 | |
| - не рожавших |
|
34-41 |
|
|
|
|
7,8-8,1 | 3,4-4,5 |
|
1,8-2,7 | |
| Pancreas | 80-100 | 23 | 3,5 |
|
2 | 23 | 3,5 |
|
2 | ||
| Селезенка | 150 | 180 | 10-12 | 7-8 | 3-4 |
|
10-12 | 7-8 | 3-4 |
|
|
| Гипофиз |
|
|
0,6-0,8 | 0,5 | 0,5 |
|
0,6-0,8 | 0,5 | 0,5 |
|
|
| Щитовидная железа | 25-30 | 5-7 | 3-4 |
|
1,5-2 | 5-7 | 3-4 |
|
1,5-2 | ||
| Надпочечники | 8-12 | 4-5 | 2,5-3,5 | 0,5 | 4-5 | 2,5-3,5 | 0,5 | ||||